
























stündliche Statistik für Mai 3, 2026 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 49 (1.932%) | |
| 01:00 - 01:59 | 67 (2.641%) | |
| 02:00 - 02:59 | 82 (3.233%) | |
| 03:00 - 03:59 | 99 (3.903%) | |
| 04:00 - 04:59 | 125 (4.929%) | |
| 05:00 - 05:59 | 157 (6.190%) | |
| 06:00 - 06:59 | 143 (5.638%) | |
| 07:00 - 07:59 | 114 (4.495%) | |
| 08:00 - 08:59 | 217 (8.556%) | |
| 09:00 - 09:59 | 116 (4.574%) | |
| 10:00 - 10:59 | 93 (3.667%) | |
| 11:00 - 11:59 | 132 (5.205%) | |
| 12:00 - 12:59 | 131 (5.165%) | |
| 13:00 - 13:59 | 144 (5.678%) | |
| 14:00 - 14:59 | 99 (3.903%) | |
| 15:00 - 15:59 | 87 (3.430%) | |
| 16:00 - 16:59 | 93 (3.667%) | |
| 17:00 - 17:59 | 119 (4.692%) | |
| 18:00 - 18:59 | 140 (5.520%) | |
| 19:00 - 19:59 | 106 (4.179%) | |
| 20:00 - 20:59 | 54 (2.129%) | |
| 21:00 - 21:59 | 52 (2.050%) | |
| 22:00 - 22:59 | 45 (1.774%) | |
| 23:00 - 23:59 | 72 (2.839%) | |
