
























stündliche Statistik für Mai 4, 2026 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 86 (2.840%) | |
| 01:00 - 01:59 | 61 (2.014%) | |
| 02:00 - 02:59 | 53 (1.750%) | |
| 03:00 - 03:59 | 152 (5.019%) | |
| 04:00 - 04:59 | 59 (1.948%) | |
| 05:00 - 05:59 | 100 (3.302%) | |
| 06:00 - 06:59 | 213 (7.034%) | |
| 07:00 - 07:59 | 281 (9.280%) | |
| 08:00 - 08:59 | 315 (10.40%) | |
| 09:00 - 09:59 | 255 (8.421%) | |
| 10:00 - 10:59 | 132 (4.359%) | |
| 11:00 - 11:59 | 95 (3.137%) | |
| 12:00 - 12:59 | 113 (3.731%) | |
| 13:00 - 13:59 | 128 (4.227%) | |
| 14:00 - 14:59 | 149 (4.920%) | |
| 15:00 - 15:59 | 142 (4.689%) | |
| 16:00 - 16:59 | 157 (5.184%) | |
| 17:00 - 17:59 | 72 (2.377%) | |
| 18:00 - 18:59 | 108 (3.566%) | |
| 19:00 - 19:59 | 100 (3.302%) | |
| 20:00 - 20:59 | 83 (2.741%) | |
| 21:00 - 21:59 | 45 (1.486%) | |
| 22:00 - 22:59 | 90 (2.972%) | |
| 23:00 - 23:59 | 39 (1.287%) | |
