
























stündliche Statistik für Mai 8, 2026 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 52 (1.647%) | |
| 01:00 - 01:59 | 87 (2.756%) | |
| 02:00 - 02:59 | 91 (2.883%) | |
| 03:00 - 03:59 | 94 (2.978%) | |
| 04:00 - 04:59 | 43 (1.362%) | |
| 05:00 - 05:59 | 875 (27.72%) | |
| 06:00 - 06:59 | 326 (10.32%) | |
| 07:00 - 07:59 | 36 (1.140%) | |
| 08:00 - 08:59 | 46 (1.457%) | |
| 09:00 - 09:59 | 60 (1.901%) | |
| 10:00 - 10:59 | 35 (1.108%) | |
| 11:00 - 11:59 | 58 (1.837%) | |
| 12:00 - 12:59 | 75 (2.376%) | |
| 13:00 - 13:59 | 92 (2.915%) | |
| 14:00 - 14:59 | 65 (2.059%) | |
| 15:00 - 15:59 | 47 (1.489%) | |
| 16:00 - 16:59 | 43 (1.362%) | |
| 17:00 - 17:59 | 55 (1.742%) | |
| 18:00 - 18:59 | 503 (15.93%) | |
| 19:00 - 19:59 | 82 (2.598%) | |
| 20:00 - 20:59 | 117 (3.707%) | |
| 21:00 - 21:59 | 104 (3.295%) | |
| 22:00 - 22:59 | 89 (2.820%) | |
| 23:00 - 23:59 | 81 (2.566%) | |
