
























stündliche Statistik für Mai 9, 2026 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 86 (4.603%) | |
| 01:00 - 01:59 | 110 (5.888%) | |
| 02:00 - 02:59 | 85 (4.550%) | |
| 03:00 - 03:59 | 63 (3.372%) | |
| 04:00 - 04:59 | 65 (3.479%) | |
| 05:00 - 05:59 | 36 (1.927%) | |
| 06:00 - 06:59 | 43 (2.301%) | |
| 07:00 - 07:59 | 104 (5.567%) | |
| 08:00 - 08:59 | 218 (11.67%) | |
| 09:00 - 09:59 | 93 (4.978%) | |
| 10:00 - 10:59 | 82 (4.389%) | |
| 11:00 - 11:59 | 44 (2.355%) | |
| 12:00 - 12:59 | 33 (1.766%) | |
| 13:00 - 13:59 | 45 (2.408%) | |
| 14:00 - 14:59 | 61 (3.265%) | |
| 15:00 - 15:59 | 87 (4.657%) | |
| 16:00 - 16:59 | 50 (2.676%) | |
| 17:00 - 17:59 | 37 (1.980%) | |
| 18:00 - 18:59 | 39 (2.087%) | |
| 19:00 - 19:59 | 51 (2.730%) | |
| 20:00 - 20:59 | 147 (7.869%) | |
| 21:00 - 21:59 | 110 (5.888%) | |
| 22:00 - 22:59 | 51 (2.730%) | |
| 23:00 - 23:59 | 43 (2.301%) | |
