
























tägliche Statistik für März, 2026 |
||
| Datum | Seitenaufrufe | |
| 1 | 1952 (1.318%) | |
| 2 | 2105 (1.421%) | |
| 3 | 3885 (2.623%) | |
| 4 | 3431 (2.317%) | |
| 5 | 3123 (2.109%) | |
| 6 | 4285 (2.893%) | |
| 7 | 4292 (2.898%) | |
| 8 | 3594 (2.427%) | |
| 9 | 2944 (1.988%) | |
| 10 | 4090 (2.762%) | |
| 11 | 3994 (2.697%) | |
| 12 | 3495 (2.360%) | |
| 13 | 2702 (1.824%) | |
| 14 | 4251 (2.870%) | |
| 15 | 4022 (2.716%) | |
| 16 | 4003 (2.703%) | |
| 17 | 4099 (2.768%) | |
| 18 | 4776 (3.225%) | |
| 19 | 4228 (2.855%) | |
| 20 | 6470 (4.369%) | |
| 21 | 4980 (3.363%) | |
| 22 | 3588 (2.423%) | |
| 23 | 4053 (2.737%) | |
| 24 | 5100 (3.444%) | |
| 25 | 4835 (3.265%) | |
| 26 | 5047 (3.408%) | |
| 27 | 4870 (3.288%) | |
| 28 | 6902 (4.661%) | |
| 29 | 4192 (2.831%) | |
| 30 | 17422 (11.76%) | |
| 31 | 11344 (7.661%) | |
