
























Nordic DT Power Statistiken |
Wir erhielten 6872144 Seitenaufrufe seit March 2020![]() heute ist: 19/05/2026 bestbesuchtester Monat: September 2025 (283432 Hits) bestbesuchtester Tag: 14 September 2025 (108142 Hits) bestbesuchteste Stunde: 19:00 - 19:59 auf September 24, 2024 (14847 Hits) [ Zurück zu den einfachen Statistiken ] |
Jährliche Statistik |
||
| Jahr | Seitenaufrufe | |
| 2020 | 835803 | |
| 2021 | 628381 | |
| 2022 | 878210 | |
| 2023 | 914038 | |
| 2024 | 1077758 | |
| 2025 | 1907004 | |
| 2026 | 630950 | |
Monatliche Statistik für 2026 |
||
| Monat | Seitenaufrufe | |
| Januar | 149777 | |
| Februar | 153594 | |
| März | 148074 | |
| April | 123746 | |
| Mai | 55759 | |
tägliche Statistik für Mai, 2026 |
||
| Datum | Seitenaufrufe | |
| 1 | 2371 (4.252%) | |
| 2 | 1878 (3.368%) | |
| 3 | 2536 (4.548%) | |
| 4 | 3028 (5.430%) | |
| 5 | 2286 (4.099%) | |
| 6 | 5682 (10.19%) | |
| 7 | 3802 (6.818%) | |
| 8 | 3156 (5.660%) | |
| 9 | 1868 (3.350%) | |
| 10 | 1758 (3.152%) | |
| 11 | 2179 (3.907%) | |
| 12 | 1547 (2.774%) | |
| 13 | 7533 (13.50%) | |
| 14 | 3624 (6.499%) | |
| 15 | 3188 (5.717%) | |
| 16 | 2516 (4.512%) | |
| 17 | 1982 (3.554%) | |
| 18 | 3719 (6.669%) | |
| 19 | 1106 (1.983%) | |
stündliche Statistik für Mai 19, 2026 |
||
| Stunde | Seitenaufrufe | |
| 00:00 - 00:59 | 196 (17.72%) | |
| 01:00 - 01:59 | 231 (20.88%) | |
| 02:00 - 02:59 | 193 (17.45%) | |
| 03:00 - 03:59 | 67 (6.057%) | |
| 04:00 - 04:59 | 100 (9.041%) | |
| 05:00 - 05:59 | 94 (8.499%) | |
| 06:00 - 06:59 | 103 (9.312%) | |
| 07:00 - 07:59 | 94 (8.499%) | |
| 08:00 - 08:59 | 28 (2.531%) | |
| 09:00 - 09:59 | 0 (0%) | |
| 10:00 - 10:59 | 0 (0%) | |
| 11:00 - 11:59 | 0 (0%) | |
| 12:00 - 12:59 | 0 (0%) | |
| 13:00 - 13:59 | 0 (0%) | |
| 14:00 - 14:59 | 0 (0%) | |
| 15:00 - 15:59 | 0 (0%) | |
| 16:00 - 16:59 | 0 (0%) | |
| 17:00 - 17:59 | 0 (0%) | |
| 18:00 - 18:59 | 0 (0%) | |
| 19:00 - 19:59 | 0 (0%) | |
| 20:00 - 20:59 | 0 (0%) | |
| 21:00 - 21:59 | 0 (0%) | |
| 22:00 - 22:59 | 0 (0%) | |
| 23:00 - 23:59 | 0 (0%) | |
